|
|
#1 (permalink) |
|
Gast
Beiträge: n/a
|
Kommentar zum vampster-Artikel MANOWAR: in den deutschen Single-Charts
So solls sein! Ich schätze mal, dass der recht ammüsante Auftritt bei TVTotal seinen Teil dazu beigetragen hat, auch wenn der Song absolut spitze ist. Der totale Ohrwurm! Man darf aufs neue Album und die Tour gespannt sein! cu@Rofa LB |
|
| Verbinde dich mit Facebook, wenn dir dieses dieses Thema gefällt. |
|
|
![]() |
|
|
| Themen-Optionen | Thema durchsuchen |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| MANOWAR: entern die Charts | Gast | News, CD-Reviews, Interviews und andere Artikel | 0 | 15.03.2007 15:06 |
| MANOWAR: Single im Oktober 2006 | Burning*Creation | News, CD-Reviews, Interviews und andere Artikel | 4 | 05.08.2006 16:51 |
| MANOWAR: Single am 27. Februar | Jutze | News, CD-Reviews, Interviews und andere Artikel | 1 | 25.01.2006 01:00 |
| MANOWAR: Platz 18 in den Single-Charts | Gast | News, CD-Reviews, Interviews und andere Artikel | 18 | 09.05.2002 02:00 |
| MANOWAR: live im deutschen Fernsehen | Gast | News, CD-Reviews, Interviews und andere Artikel | 43 | 25.04.2002 02:00 |
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:30 Uhr.




